CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN xin gửi tới quý khách hàng, quý đối tác, các đơn vị thi công bảng giá dây cáp quang. Để thuận tiện cho khách hàng theo dõi và lên dự toán công trình, dự án có sử dụng các loại dây cáp quang, CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN sẽ thường xuyên cập nhập giá cáp quang mới nhất do Công ty phân phối. Bảng giá này TÂN TIẾN xắp xếp các chủng loại cáp quang theo thứ tự dung lượng số sợi quang để tiện theo dõi.
STT | Chủng loại cáp quang | Đơn giá (VNĐ/mét) | Hãng sản xuất/thương hiệu |
Dây cáp quang 1 FO/ 1 core/ 1 sợi bọc chặt | |||
1 | Dây cáp quang 1FO | 680 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
Dây cáp quang 2 FO/ 2 core/ 2 sợi (bọc chặt, ống lỏng) | |||
1 | Dây cáp quang 2FO bọc chặt | 1,400 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Dây cáp quang 2FO ống lỏng | 2,300 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
Dây cáp quang 4 FO/ 4 core/ 4 sợi | |||
1 | Dây cáp quang 4FO FTTH | 3,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Cáp quang treo 4FO FTTX | 5,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
3 | Cáp quang luồn cống phi kim loại 4FO (NMOC 4 core) | 5,600 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
4 | Cáp quang luồn cống kim loại 4FO (CKL 4 core) | 6,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
5 | Cáp quang chôn trực tiếp 4FO (DB 4 core) | 6,500 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
6 | Dây cáp quang 4FO Multimode OM2 | 9,800 | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
7 | Dây cáp quang 4FO Multimode OM3 | 13,200 | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
8 | Cáp quang 4FO Multimode OM4 | Đặt hàng | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
Dây cáp quang 8 FO/ 8 core/ 8 sợi | |||
1 | Cáp quang treo 8FO phi kim loại (TPKL 8 core) | 6,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Cáp quang luồn cống phi kim loại 8FO (NMOC 8 core) | 6,500 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
3 | Cáp quang luồn cống kim loại 8FO (8 core) | 7,500 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
4 | Cáp quang chôn trực tiếp 8FO (DB 8 core) | 8,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
5 | Cáp quang treo ADSS 8FO (khoảng vượt 100m) | 10,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
6 | Cáp quang 8FO Multimode OM2 | 15,600 | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
7 | Cáp quang 8FO Multimode OM3 | 17,500 | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
8 | Cáp quang 8FO Multimode OM4 | Đặt hàng | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
Dây cáp quang 12 FO/ 12 core/ 12 sợi | |||
1 | Cáp quang treo 12FO phi kim loại (TPKL 12 core) | 8,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Cáp quang luồn cống phi kim loại 12FO (NMOC 12 core) | 7,500 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
3 | Cáp quang luồn cống kim loại 12FO (12 core) | 8,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
4 | Cáp quang chôn trực tiếp 12FO ( DB 12 core) | 8,900 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
5 | Cáp quang treo ADSS 12FO (khoảng vượt 100m) | 11,500 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
6 | Cáp quang 12FO Multimode OM2 | 20,500 | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
7 | Cáp quang 12FO Multimode OM3 | 23,900 | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
8 | Cáp quang 12FO Multimode OM4 | Đặt hàng | Commscope, Belden, Alantek,Necero, Hanxin, Shanghai, ADP |
Dây cáp quang 16 FO/ 16 core/ 16 sợi | |||
1 | Cáp quang treo 16FO phi kim loại (TPKL 16 core) | 8,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Cáp quang luồn cống phi kim loại 16FO (NMOC 16 core) | 8,700 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
3 | Cáp quang luồn cống kim loại 16FO (CKL 16 core) | 9,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
4 | Cáp quang chôn trực tiếp 16FO (DB 16 core) | 9,500 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
5 | Cáp quang treo ADSS 16FO (khoảng vượt 100) | 12,100 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
Dây cáp quang 24 FO/ 24 core/ 24 sợi | |||
1 | Cáp quang treo 24FO phi kim loại (TPKL 24 core) | 9,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Cáp quang luồn cống phi kim loại 24FO (NMOC 24 core) | 8,900 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
3 | Cáp quang luồn cống kim loại 24FO (CKL 24 core) | 9,500 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
4 | Cáp quang chôn trực tiếp 24FO (DB 24 core) | 10,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
5 | Cáp quang treo ADSS 24FO (khoảng vượt 100) | 12,300 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
Dây cáp quang 48 FO/ 48 core/ 48 sợi | |||
1 | Cáp quang treo 48FO phi kim loại (TPKL 48 core) | 16,200 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Cáp quang luồn cống phi kim loại 48FO (NMOC 48 core) | 15,400 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
3 | Cáp quang luồn cống kim loại 48FO (CKL 48 core) | 16,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
4 | Cáp quang chôn trực tiếp 48FO (DB 48 core) | 17,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
5 | Cáp quang treo ADSS 48FO (khoảng vượt 100) | 18,900 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
Dây cáp quang 72 FO/ 72 core/ 72 sợi | |||
1 | Cáp quang treo 72FO phi kim loại (TPKL 72 core) | 19,700 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Cáp quang luồn cống phi kim loại 72FO (NMOC 72 core) | 16,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
3 | Cáp quang luồn cống kim loại 72FO (CKL 72 core) | 19,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
4 | Cáp quang chôn trực tiếp 72FO (DB 72 core) | 22,100 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
5 | Cáp quang treo ADSS 72FO (khoảng vượt 100) | Đặt hàng | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
Dây cáp quang 96 FO/ 96 core/ 96 sợi | |||
1 | Cáp quang treo 96FO phi kim loại (TPKL 96 core) | 25,400 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
2 | Cáp quang luồn cống phi kim loại 96FO (NMOC 96 core) | 10,800 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
3 | Cáp quang luồn cống kim loại 96FO (CKL 96 core) | 25,400 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
4 | Cáp quang chôn trực tiếp 96FO (DB 96 core) | 27,600 | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
5 | Cáp quang treo ADSS 96FO (khoảng vượt 100) | Đặt hàng | M3-Viettel, Vinacap, Postef, Vina – OFC, Telvina, Sacom |
Xem thông tin các loại dây cáp quang tại đây: https://mangcongnghiep.vn/day-cap-quang/
Lưu ý: bảng giá dây cáp quang được áp dụng đối với hàng có sẵn tại kho TÂN TIẾN, đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Đối với đơn hàng sản xuất trực tiếp sẽ được cập nhật đơn giá từ nhà máy tại thời điểm đặt hàng.
Một số loại dây cáp quang với các tiêu chuẩn kĩ thuật, dung lượng số sợi quang khác không có trong bảng giá, quý khách vui lòng liên hệ với trực tiếp với chúng tôi bằng cách chat hoặc gọi theo số hotline để biết thông tin chi tiết và báo giá sản phẩm.